2021年9月18日 点击人次: 8972
根据《长沙市人力资源和社会保障局关于做好2022届毕业生求职创业补贴工作的通知》,经学生本人网上申请,各二级学院对毕业生提供的申请材料进行首轮严格把关,湖南中医药大学就业指导中心对申请学生的材料与长沙市就业专项资金网上申报系统中信息进行二轮核对与审核,现有李鑫茹等521名学生通过学校初步审核,最终成功申请补贴学生名单请以长沙市人力资源和社会保障局公布名单为准。
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申请补贴金额(元) |
1 | 2022 | 护理学院 | 李鑫茹 | 女 | 1201**********1025 | 1500 |
2 | 2022 | 护理学院 | 付佳佳 | 女 | 1202**********3827 | 1500 |
3 | 2022 | 护理学院 | 赵鹏 | 男 | 4105**********9450 | 1500 |
4 | 2022 | 护理学院 | 王雨晴 | 女 | 4301**********3447 | 1500 |
5 | 2022 | 护理学院 | 鲁群月 | 女 | 4301**********5421 | 1500 |
6 | 2022 | 护理学院 | 袁佳 | 女 | 4311**********004X | 1500 |
7 | 2022 | 护理学院 | 王湘蒙 | 女 | 4311**********8044 | 1500 |
8 | 2022 | 护理学院 | 朱琳 | 女 | 4325**********0029 | 1500 |
9 | 2022 | 护理学院 | 何佩仪 | 女 | 4301**********6568 | 1500 |
10 | 2022 | 护理学院 | 黄伊 | 女 | 4301**********542X | 1500 |
11 | 2022 | 护理学院 | 鲁雪 | 女 | 4301**********7987 | 1500 |
12 | 2022 | 护理学院 | 唐甜 | 女 | 4301**********1308 | 1500 |
13 | 2022 | 护理学院 | 李晴晴 | 女 | 4301**********0327 | 1500 |
14 | 2022 | 护理学院 | 陈琳 | 女 | 4303**********372X | 1500 |
15 | 2022 | 护理学院 | 王灿穗 | 女 | 4304**********4188 | 1500 |
16 | 2022 | 护理学院 | 王柳芝 | 女 | 4305**********6662 | 1500 |
17 | 2022 | 护理学院 | 张超云 | 女 | 4305**********7783 | 1500 |
18 | 2022 | 护理学院 | 袁梦 | 女 | 4305**********1760 | 1500 |
19 | 2022 | 护理学院 | 米丽兰 | 女 | 4305**********0024 | 1500 |
20 | 2022 | 护理学院 | 钟慧仪 | 女 | 4305**********8585 | 1500 |
21 | 2022 | 护理学院 | 蒋蔚 | 女 | 4306**********1629 | 1500 |
22 | 2022 | 护理学院 | 王琴 | 女 | 4307**********6466 | 1500 |
23 | 2022 | 护理学院 | 皮林林 | 女 | 4307**********8043 | 1500 |
24 | 2022 | 护理学院 | 杜洁 | 女 | 4307**********3422 | 1500 |
25 | 2022 | 护理学院 | 符楚 | 女 | 4309**********5120 | 1500 |
26 | 2022 | 护理学院 | 唐莹莹 | 女 | 4311**********7889 | 1500 |
27 | 2022 | 护理学院 | 夏玉凤 | 女 | 4312**********3642 | 1500 |
28 | 2022 | 护理学院 | 杨少红 | 女 | 4312**********1847 | 1500 |
29 | 2022 | 护理学院 | 吴闻 | 女 | 4312**********2424 | 1500 |
30 | 2022 | 护理学院 | 向金萍 | 女 | 4331**********8724 | 1500 |
31 | 2022 | 护理学院 | 唐玉萍 | 女 | 4331**********8881 | 1500 |
32 | 2022 | 护理学院 | 何珊 | 女 | 5221**********5980 | 1500 |
33 | 2022 | 护理学院 | 周兴凤 | 女 | 5223**********2069 | 1500 |
34 | 2022 | 护理学院 | 高青青 | 女 | 5224**********4285 | 1500 |
35 | 2022 | 护理学院 | 侯曌媛 | 女 | 1527**********0949 | 1500 |
36 | 2022 | 护理学院 | 杨克悦 | 女 | 3411**********8846 | 1500 |
37 | 2022 | 护理学院 | 钟小敏 | 女 | 3508**********0828 | 1500 |
38 | 2022 | 护理学院 | 李喜艳 | 女 | 4305**********6628 | 1500 |
39 | 2022 | 护理学院 | 陈芳琳 | 女 | 4307**********1940 | 1500 |
40 | 2022 | 护理学院 | 王娟 | 女 | 4307**********0025 | 1500 |
41 | 2022 | 护理学院 | 喻呤杰 | 女 | 4309**********112X | 1500 |
42 | 2022 | 护理学院 | 卢永佳 | 女 | 4311**********8802 | 1500 |
43 | 2022 | 护理学院 | 于右妮 | 女 | 4311**********6549 | 1500 |
44 | 2022 | 护理学院 | 钱淑君 | 女 | 4311**********8924 | 1500 |
45 | 2022 | 护理学院 | 姚银凤 | 女 | 4312**********5146 | 1500 |
46 | 2022 | 护理学院 | 杨晓慧 | 女 | 4312**********2065 | 1500 |
47 | 2022 | 护理学院 | 石旭珍 | 女 | 4331**********3460 | 1500 |
48 | 2022 | 护理学院 | 陈潇宇 | 女 | 4331**********8647 | 1500 |
49 | 2022 | 护理学院 | 龚墁雯 | 女 | 4331**********1626 | 1500 |
50 | 2022 | 护理学院 | 张涛 | 男 | 4331**********007X | 1500 |
51 | 2022 | 护理学院 | 田龙芝 | 女 | 4331**********5528 | 1500 |
52 | 2022 | 护理学院 | 范彦琴 | 女 | 5002**********250X | 1500 |
53 | 2022 | 护理学院 | 陈思思 | 女 | 5002**********3387 | 1500 |
54 | 2022 | 护理学院 | 刘亚岚 | 女 | 5003**********4123 | 1500 |
55 | 2022 | 护理学院 | 邹麟 | 女 | 5003**********5426 | 1500 |
56 | 2022 | 护理学院 | 曾淑梅 | 女 | 5111**********1321 | 1500 |
57 | 2022 | 护理学院 | 顾怀芬 | 女 | 5202**********0761 | 1500 |
58 | 2022 | 护理学院 | 赵晓娅 | 女 | 5329**********0328 | 1500 |
59 | 2022 | 护理学院 | 李学娇 | 女 | 6301**********0723 | 1500 |
60 | 2022 | 人文与管理学院 | 于湘闽 | 女 | 4308**********8541 | 1500 |
61 | 2022 | 人文与管理学院 | 朱美寅 | 女 | 4310**********5345 | 1500 |
62 | 2022 | 人文与管理学院 | 杨发云 | 女 | 5306**********1560 | 1500 |
63 | 2022 | 人文与管理学院 | 蔡秀莉 | 女 | 3522**********4228 | 1500 |
64 | 2022 | 人文与管理学院 | 陈琴 | 女 | 3607**********6828 | 1500 |
65 | 2022 | 人文与管理学院 | 湛守燕 | 女 | 6321**********2327 | 1500 |
66 | 2022 | 人文与管理学院 | 杜瑞杰 | 女 | 6403**********1746 | 1500 |
67 | 2022 | 人文与管理学院 | 李小花 | 女 | 6403**********122X | 1500 |
68 | 2022 | 人文与管理学院 | 李灵杰 | 男 | 4304**********0512 | 1500 |
69 | 2022 | 人文与管理学院 | 文琪 | 女 | 4307**********2227 | 1500 |
70 | 2022 | 人文与管理学院 | 石琪 | 女 | 4301**********9588 | 1500 |
71 | 2022 | 人文与管理学院 | 谢春梅 | 女 | 4305**********2389 | 1500 |
72 | 2022 | 人文与管理学院 | 颜丽霞 | 女 | 4312**********5767 | 1500 |
73 | 2022 | 人文与管理学院 | 王小娟 | 女 | 4313**********0243 | 1500 |
74 | 2022 | 人文与管理学院 | 张醴艳 | 女 | 4302**********4187 | 1500 |
75 | 2022 | 人文与管理学院 | 赵玉萍 | 女 | 4305**********286X | 1500 |
76 | 2022 | 人文与管理学院 | 蒋彩霞 | 女 | 4311**********2148 | 1500 |
77 | 2022 | 人文与管理学院 | 胡锦 | 女 | 4302**********1021 | 1500 |
78 | 2022 | 人文与管理学院 | 王明雲 | 女 | 5101**********0029 | 1500 |
79 | 2022 | 人文与管理学院 | 代昌蓉 | 女 | 5109**********7269 | 1500 |
80 | 2022 | 人文与管理学院 | 陈心宇 | 女 | 4303**********2329 | 1500 |
81 | 2022 | 人文与管理学院 | 何金艳 | 女 | 4115**********6529 | 1500 |
82 | 2022 | 人文与管理学院 | 秦文 | 男 | 4304**********0138 | 1500 |
83 | 2022 | 人文与管理学院 | 肖勤勤 | 女 | 4305**********742X | 1500 |
84 | 2022 | 人文与管理学院 | 王艳海 | 女 | 4305**********5360 | 1500 |
85 | 2022 | 人文与管理学院 | 李沛珊 | 女 | 4307**********5665 | 1500 |
86 | 2022 | 人文与管理学院 | 尹青青 | 女 | 4309**********2827 | 1500 |
87 | 2022 | 人文与管理学院 | 李桃仙 | 女 | 5303**********1924 | 1500 |
88 | 2022 | 人文与管理学院 | 张雯 | 女 | 3607**********532X | 1500 |
89 | 2022 | 人文与管理学院 | 凌冰冰 | 女 | 4306**********8122 | 1500 |
90 | 2022 | 人文与管理学院 | 李文静 | 女 | 3303**********4321 | 1500 |
91 | 2022 | 人文与管理学院 | 谭家池 | 女 | 4301**********1021 | 1500 |
92 | 2022 | 人文与管理学院 | 邹丽馨 | 女 | 4325**********442X | 1500 |
93 | 2022 | 人文与管理学院 | 李心怡 | 女 | 4309**********4542 | 1500 |
94 | 2022 | 人文与管理学院 | 李青松 | 男 | 5137**********0435 | 1500 |
95 | 2022 | 人文与管理学院 | 陈德颖 | 女 | 4305**********1949 | 1500 |
96 | 2022 | 人文与管理学院 | 杨慧 | 女 | 4331**********9101 | 1500 |
97 | 2022 | 人文与管理学院 | 吴国杏 | 女 | 4508**********3141 | 1500 |
98 | 2022 | 人文与管理学院 | 孙婷 | 女 | 5227**********254X | 1500 |
99 | 2022 | 人文与管理学院 | 杨晓茜 | 女 | 6124**********8246 | 1500 |
100 | 2022 | 人文与管理学院 | 张勇强 | 男 | 1503**********3012 | 1500 |
101 | 2022 | 人文与管理学院 | 陈园园 | 女 | 3607**********2227 | 1500 |
102 | 2022 | 人文与管理学院 | 吕留青 | 男 | 4128**********7218 | 1500 |
103 | 2022 | 人文与管理学院 | 左思思 | 女 | 4301**********1420 | 1500 |
104 | 2022 | 人文与管理学院 | 李欢 | 女 | 4305**********7561 | 1500 |
105 | 2022 | 人文与管理学院 | 杨忠焜 | 男 | 4312**********3619 | 1500 |
106 | 2022 | 人文与管理学院 | 罗芝兰 | 女 | 4331**********2425 | 1500 |
107 | 2022 | 人文与管理学院 | 韦翠辉 | 男 | 4508**********251X | 1500 |
108 | 2022 | 人文与管理学院 | 王芳 | 女 | 4600**********1744 | 1500 |
109 | 2022 | 人文与管理学院 | 王艳悦 | 女 | 5001**********8461 | 1500 |
110 | 2022 | 人文与管理学院 | 张羽 | 女 | 5101**********2544 | 1500 |
111 | 2022 | 人文与管理学院 | 杨旭东 | 男 | 5321**********4512 | 1500 |
112 | 2022 | 人文与管理学院 | 王文婷 | 女 | 6204**********0924 | 1500 |
113 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 肖韬 | 男 | 4303**********9211 | 1500 |
114 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 阳嘉麟 | 男 | 4305**********0059 | 1500 |
115 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 周俊吕 | 男 | 5130**********0058 | 1500 |
116 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 祁新宇 | 女 | 1308**********7829 | 1500 |
117 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 陈苗玉 | 女 | 4305**********7925 | 1500 |
118 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 黄在熙 | 男 | 4600**********5232 | 1500 |
119 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 杨琼 | 女 | 5224**********1722 | 1500 |
120 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 冯国瑞 | 男 | 6224**********2214 | 1500 |
121 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 王欣宇 | 女 | 1521**********0322 | 1500 |
122 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 刘小灵 | 女 | 4600**********5222 | 1500 |
123 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 曾心怡 | 女 | 4690**********3824 | 1500 |
124 | 2022 | 信息科学与工程学院 | 柳顺馨 | 女 | 6321**********0822 | 1500 |
125 | 2022 | 研究生院 | 肖梓潍 | 女 | 4313**********0322 | 1500 |
126 | 2022 | 研究生院 | 唐倩 | 女 | 4305**********0044 | 1500 |
127 | 2022 | 研究生院 | 蒲海旭 | 男 | 4312**********701X | 1500 |
128 | 2022 | 研究生院 | 刘佳 | 女 | 4325**********3022 | 1500 |
129 | 2022 | 研究生院 | 王紫艳 | 女 | 4304**********3024 | 1500 |
130 | 2022 | 研究生院 | 朱秋燕 | 女 | 4414**********2564 | 1500 |
131 | 2022 | 研究生院 | 王诗 | 女 | 5116**********0326 | 1500 |
132 | 2022 | 研究生院 | 谭顺莲 | 女 | 4311**********1020 | 1500 |
133 | 2022 | 研究生院 | 叶琳 | 女 | 3210**********0042 | 1500 |
134 | 2022 | 研究生院 | 王玲 | 女 | 4325**********3160 | 1500 |
135 | 2022 | 研究生院 | 吴倩 | 女 | 4303**********4525 | 1500 |
136 | 2022 | 研究生院 | 王叶情 | 女 | 4305**********5366 | 1500 |
137 | 2022 | 研究生院 | 陈柱梁 | 男 | 4309**********3016 | 1500 |
138 | 2022 | 研究生院 | 曾卫坪 | 女 | 6125**********5620 | 1500 |
139 | 2022 | 研究生院 | 王泽宇 | 男 | 1401**********1216 | 1500 |
140 | 2022 | 研究生院 | 刘华茹 | 女 | 4115**********5022 | 1500 |
141 | 2022 | 研究生院 | 谭亢 | 女 | 4301**********0024 | 1500 |
142 | 2022 | 研究生院 | 刘倩茹 | 女 | 4304**********7125 | 1500 |
143 | 2022 | 研究生院 | 刘倩 | 女 | 4304**********322X | 1500 |
144 | 2022 | 研究生院 | 袁柳媚 | 女 | 4305**********0024 | 1500 |
145 | 2022 | 研究生院 | 张斯雅 | 女 | 4325**********8329 | 1500 |
146 | 2022 | 研究生院 | 陈代军 | 男 | 4331**********4252 | 1500 |
147 | 2022 | 研究生院 | 米招娣 | 女 | 4305**********0082 | 1500 |
148 | 2022 | 研究生院 | 邓畅 | 女 | 4301**********4962 | 1500 |
149 | 2022 | 研究生院 | 凌晨 | 女 | 4302**********1024 | 1500 |
150 | 2022 | 研究生院 | 张露 | 女 | 4301**********1861 | 1500 |
151 | 2022 | 研究生院 | 贺宏伟 | 男 | 4304**********1519 | 1500 |
152 | 2022 | 研究生院 | 徐婷玉 | 女 | 3401**********1663 | 1500 |
153 | 2022 | 研究生院 | 吴结枝 | 女 | 3408**********4427 | 1500 |
154 | 2022 | 研究生院 | 张振 | 男 | 4128**********5152 | 1500 |
155 | 2022 | 研究生院 | 王艺 | 女 | 4303**********4923 | 1500 |
156 | 2022 | 研究生院 | 唐迎港 | 男 | 4303**********7197 | 1500 |
157 | 2022 | 研究生院 | 邓敦 | 女 | 4309**********6165 | 1500 |
158 | 2022 | 研究生院 | 胡广生 | 男 | 4310**********3918 | 1500 |
159 | 2022 | 研究生院 | 李洁花 | 女 | 4310**********0022 | 1500 |
160 | 2022 | 研究生院 | 宋双双 | 女 | 4311**********582X | 1500 |
161 | 2022 | 研究生院 | 廖越男 | 女 | 4312**********5242 | 1500 |
162 | 2022 | 研究生院 | 彭娟 | 女 | 4325**********5184 | 1500 |
163 | 2022 | 研究生院 | 杨洁 | 女 | 4331**********4065 | 1500 |
164 | 2022 | 研究生院 | 向婷婷 | 女 | 4331**********8766 | 1500 |
165 | 2022 | 研究生院 | 赵河 | 男 | 3601**********4276 | 1500 |
166 | 2022 | 研究生院 | 代炆璋 | 男 | 4105**********6811 | 1500 |
167 | 2022 | 研究生院 | 唐玮静 | 女 | 4305**********002X | 1500 |
168 | 2022 | 研究生院 | 李星枚 | 女 | 4308**********5685 | 1500 |
169 | 2022 | 研究生院 | 刘思佳 | 女 | 4303**********0044 | 1500 |
170 | 2022 | 研究生院 | 梁旋 | 女 | 4311**********4229 | 1500 |
171 | 2022 | 研究生院 | 梁腊梅 | 女 | 4325**********0326 | 1500 |
172 | 2022 | 研究生院 | 梁芸 | 女 | 4325**********7522 | 1500 |
173 | 2022 | 研究生院 | 韩文哲 | 男 | 4128**********0014 | 1500 |
174 | 2022 | 研究生院 | 范孝盈 | 女 | 5321**********3122 | 1500 |
175 | 2022 | 研究生院 | 冯恩敏 | 男 | 4507**********1538 | 1500 |
176 | 2022 | 研究生院 | 李洁 | 女 | 4509**********2020 | 1500 |
177 | 2022 | 研究生院 | 马文元 | 男 | 1304**********151X | 1500 |
178 | 2022 | 研究生院 | 李肇华 | 男 | 4305**********1576 | 1500 |
179 | 2022 | 研究生院 | 毛丽容 | 女 | 4312**********0921 | 1500 |
180 | 2022 | 研究生院 | 涂杜鑫 | 男 | 4402**********331X | 1500 |
181 | 2022 | 研究生院 | 左世国 | 男 | 5223**********5414 | 1500 |
182 | 2022 | 研究生院 | 施敏 | 女 | 5222**********8329 | 1500 |
183 | 2022 | 研究生院 | 王山 | 男 | 4305**********7318 | 1500 |
184 | 2022 | 研究生院 | 杨柳青 | 女 | 4311**********2327 | 1500 |
185 | 2022 | 研究生院 | 李颖英 | 女 | 4111**********4026 | 1500 |
186 | 2022 | 研究生院 | 李汶珊 | 女 | 1301**********1709 | 1500 |
187 | 2022 | 研究生院 | 吴玉芩 | 女 | 4307**********6864 | 1500 |
188 | 2022 | 研究生院 | 梁承灿 | 女 | 4325**********0841 | 1500 |
189 | 2022 | 研究生院 | 杜安 | 男 | 5113**********7276 | 1500 |
190 | 2022 | 研究生院 | 刘子情 | 女 | 3403**********1925 | 1500 |
191 | 2022 | 研究生院 | 詹婷婷 | 女 | 3408**********194X | 1500 |
192 | 2022 | 研究生院 | 许亮 | 男 | 3412**********7833 | 1500 |
193 | 2022 | 研究生院 | 白雪 | 女 | 3704**********344X | 1500 |
194 | 2022 | 研究生院 | 周蒙蒙 | 女 | 4101**********3325 | 1500 |
195 | 2022 | 研究生院 | 张伟宁 | 男 | 4105**********4516 | 1500 |
196 | 2022 | 研究生院 | 张锐 | 女 | 4128**********1169 | 1500 |
197 | 2022 | 研究生院 | 张超 | 女 | 4301**********6561 | 1500 |
198 | 2022 | 研究生院 | 唐聪聪 | 女 | 4301**********3749 | 1500 |
199 | 2022 | 研究生院 | 吴趋荟 | 女 | 4302**********3940 | 1500 |
200 | 2022 | 研究生院 | 张晓维 | 女 | 4303**********6540 | 1500 |
201 | 2022 | 研究生院 | 徐汪君 | 女 | 4305**********2883 | 1500 |
202 | 2022 | 研究生院 | 黄茜 | 女 | 4305**********3787 | 1500 |
203 | 2022 | 研究生院 | 刘慧慧 | 女 | 4305**********8022 | 1500 |
204 | 2022 | 研究生院 | 秦和英 | 女 | 4305**********3685 | 1500 |
205 | 2022 | 研究生院 | 周洁 | 女 | 4305**********1787 | 1500 |
206 | 2022 | 研究生院 | 刘艳华 | 女 | 4305**********7226 | 1500 |
207 | 2022 | 研究生院 | 熊雅雯 | 女 | 4306**********8329 | 1500 |
208 | 2022 | 研究生院 | 徐艺璇 | 女 | 4306**********0541 | 1500 |
209 | 2022 | 研究生院 | 刘雨婷 | 女 | 4306**********8363 | 1500 |
210 | 2022 | 研究生院 | 邹敏 | 女 | 4307**********6864 | 1500 |
211 | 2022 | 研究生院 | 陈信 | 男 | 4307**********0073 | 1500 |
212 | 2022 | 研究生院 | 刘洁 | 女 | 4308**********6620 | 1500 |
213 | 2022 | 研究生院 | 王俊 | 男 | 4308**********0039 | 1500 |
214 | 2022 | 研究生院 | 文玲 | 女 | 4309**********4526 | 1500 |
215 | 2022 | 研究生院 | 文启友 | 男 | 4311**********2512 | 1500 |
216 | 2022 | 研究生院 | 廖丽萍 | 女 | 4311**********4244 | 1500 |
217 | 2022 | 研究生院 | 鄢湘辉 | 女 | 4325**********6140 | 1500 |
218 | 2022 | 研究生院 | 张思琪 | 女 | 4331**********0047 | 1500 |
219 | 2022 | 研究生院 | 石文静 | 女 | 4331**********3647 | 1500 |
220 | 2022 | 研究生院 | 黄秀明 | 女 | 4503**********046X | 1500 |
221 | 2022 | 研究生院 | 阮雯琪 | 女 | 4507**********0020 | 1500 |
222 | 2022 | 研究生院 | 陈宏道 | 男 | 4600**********403X | 1500 |
223 | 2022 | 研究生院 | 王芳婷 | 女 | 4600**********2726 | 1500 |
224 | 2022 | 研究生院 | 刘春红 | 男 | 5002**********1830 | 1500 |
225 | 2022 | 研究生院 | 张银银 | 女 | 5003**********3409 | 1500 |
226 | 2022 | 研究生院 | 张银梅 | 女 | 5202**********0624 | 1500 |
227 | 2022 | 研究生院 | 刘丽芝 | 女 | 5303**********1361 | 1500 |
228 | 2022 | 研究生院 | 徐玛丽 | 女 | 6228**********0044 | 1500 |
229 | 2022 | 研究生院 | 方洁仪 | 女 | 4306**********302X | 1500 |
230 | 2022 | 研究生院 | 肖玉娇 | 女 | 4331**********0349 | 1500 |
231 | 2022 | 研究生院 | 何连 | 女 | 1311**********3222 | 1500 |
232 | 2022 | 研究生院 | 苏艺峰 | 女 | 4127**********5045 | 1500 |
233 | 2022 | 研究生院 | 阳欢 | 女 | 4304**********5026 | 1500 |
234 | 2022 | 研究生院 | 郑梦洁 | 女 | 4307**********3046 | 1500 |
235 | 2022 | 研究生院 | 姚佳 | 女 | 4308**********0964 | 1500 |
236 | 2022 | 研究生院 | 曾丽红 | 女 | 4310**********2427 | 1500 |
237 | 2022 | 研究生院 | 徐静 | 女 | 5110**********0564 | 1500 |
238 | 2022 | 研究生院 | 何晓艳 | 女 | 6224**********5806 | 1500 |
239 | 2022 | 研究生院 | 丁一帆 | 女 | 4201**********044X | 1500 |
240 | 2022 | 研究生院 | 向红 | 女 | 4228**********1422 | 1500 |
241 | 2022 | 研究生院 | 黄鑫玲 | 女 | 4302**********5225 | 1500 |
242 | 2022 | 研究生院 | 汤甜 | 女 | 4308**********0324 | 1500 |
243 | 2022 | 研究生院 | 周慧 | 女 | 4313**********4589 | 1500 |
244 | 2022 | 研究生院 | 胡荣婷 | 女 | 3410**********2020 | 1500 |
245 | 2022 | 研究生院 | 李俊明 | 男 | 3715**********311X | 1500 |
246 | 2022 | 研究生院 | 古诗琴 | 女 | 4409**********1749 | 1500 |
247 | 2022 | 研究生院 | 杨晶 | 女 | 1406**********0046 | 1500 |
248 | 2022 | 药学院 | 唐宏 | 男 | 4331**********8035 | 1500 |
249 | 2022 | 药学院 | 查杰 | 男 | 3429**********3516 | 1500 |
250 | 2022 | 药学院 | 刘佳佳 | 女 | 5002**********3368 | 1500 |
251 | 2022 | 药学院 | 王熠 | 女 | 4331**********0069 | 1500 |
252 | 2022 | 药学院 | 蔡宝如 | 女 | 4507**********3720 | 1500 |
253 | 2022 | 药学院 | 余雨韵 | 女 | 5002**********1366 | 1500 |
254 | 2022 | 药学院 | 蒋志宇 | 女 | 5113**********3029 | 1500 |
255 | 2022 | 药学院 | 赵滋润 | 女 | 5227**********5627 | 1500 |
256 | 2022 | 药学院 | 王珠花 | 女 | 6321**********2963 | 1500 |
257 | 2022 | 药学院 | 高鑫 | 男 | 6422**********2215 | 1500 |
258 | 2022 | 药学院 | 林诗洁 | 女 | 4305**********5206 | 1500 |
259 | 2022 | 药学院 | 王凤 | 女 | 1307**********0169 | 1500 |
260 | 2022 | 药学院 | 张诺 | 女 | 1526**********2124 | 1500 |
261 | 2022 | 药学院 | 王雪 | 女 | 2303**********5003 | 1500 |
262 | 2022 | 药学院 | 赵霞 | 女 | 4109**********7040 | 1500 |
263 | 2022 | 药学院 | 郭文茂 | 女 | 5221**********1467 | 1500 |
264 | 2022 | 药学院 | 刘明媛 | 女 | 5221**********0523 | 1500 |
265 | 2022 | 药学院 | 李洁 | 女 | 5227**********6887 | 1500 |
266 | 2022 | 药学院 | 张祖薇 | 女 | 6301**********222X | 1500 |
267 | 2022 | 药学院 | 刘桥发 | 男 | 4311**********1430 | 1500 |
268 | 2022 | 药学院 | 陈倩虹 | 女 | 3623**********4540 | 1500 |
269 | 2022 | 药学院 | 李雪云 | 女 | 4103**********2523 | 1500 |
270 | 2022 | 药学院 | 谢准 | 男 | 4305**********2595 | 1500 |
271 | 2022 | 药学院 | 杨姗 | 女 | 4306**********0023 | 1500 |
272 | 2022 | 药学院 | 沈爰庆 | 男 | 4308**********5913 | 1500 |
273 | 2022 | 药学院 | 莫云晴 | 女 | 4508**********1244 | 1500 |
274 | 2022 | 药学院 | 张闰程 | 女 | 5326**********214X | 1500 |
275 | 2022 | 药学院 | 骆亚莉 | 女 | 6224**********5720 | 1500 |
276 | 2022 | 药学院 | 王文静 | 女 | 2301**********4480 | 1500 |
277 | 2022 | 药学院 | 刘韩 | 女 | 3713**********0725 | 1500 |
278 | 2022 | 药学院 | 蒋素芬 | 女 | 4301**********874X | 1500 |
279 | 2022 | 药学院 | 胡梦 | 女 | 4307**********768X | 1500 |
280 | 2022 | 药学院 | 曾雅瑶 | 女 | 4313**********4628 | 1500 |
281 | 2022 | 药学院 | 张旖旎 | 女 | 1502**********0923 | 1500 |
282 | 2022 | 药学院 | 赵思宇 | 女 | 4303**********0029 | 1500 |
283 | 2022 | 药学院 | 王海娟 | 女 | 4331**********4020 | 1500 |
284 | 2022 | 药学院 | 花琴仙 | 女 | 3623**********2429 | 1500 |
285 | 2022 | 药学院 | 张爽 | 女 | 4113**********1127 | 1500 |
286 | 2022 | 药学院 | 付港 | 男 | 4115**********6513 | 1500 |
287 | 2022 | 药学院 | 陈盼盼 | 女 | 4127**********1240 | 1500 |
288 | 2022 | 药学院 | 张弛 | 女 | 4211**********0021 | 1500 |
289 | 2022 | 药学院 | 熊浩宇 | 男 | 4306**********0011 | 1500 |
290 | 2022 | 药学院 | 罗舒婷 | 女 | 4311**********896X | 1500 |
291 | 2022 | 药学院 | 李小颖 | 女 | 4600**********2941 | 1500 |
292 | 2022 | 药学院 | 代江琴 | 女 | 5002**********5963 | 1500 |
293 | 2022 | 药学院 | 唐嘉呈 | 男 | 5113**********1914 | 1500 |
294 | 2022 | 药学院 | 解月香 | 女 | 1311**********216X | 1500 |
295 | 2022 | 药学院 | 向加银 | 男 | 4312**********0214 | 1500 |
296 | 2022 | 药学院 | 代林海 | 男 | 5222**********2415 | 1500 |
297 | 2022 | 药学院 | 曾千 | 女 | 4302**********9128 | 1500 |
298 | 2022 | 药学院 | 蓝文平 | 男 | 4600**********0818 | 1500 |
299 | 2022 | 药学院 | 毛子意 | 男 | 4308**********1115 | 1500 |
300 | 2022 | 药学院 | 王旭易 | 女 | 4310**********3422 | 1500 |
301 | 2022 | 药学院 | 邹会品 | 女 | 4113**********5841 | 1500 |
302 | 2022 | 药学院 | 唐丽平 | 女 | 4305**********2223 | 1500 |
303 | 2022 | 药学院 | 吴东海 | 男 | 4308**********5010 | 1500 |
304 | 2022 | 药学院 | 丁星 | 女 | 4312**********0227 | 1500 |
305 | 2022 | 药学院 | 梁泽先 | 男 | 4331**********2711 | 1500 |
306 | 2022 | 药学院 | 王定荣 | 男 | 4600**********2831 | 1500 |
307 | 2022 | 药学院 | 郭小静 | 女 | 4600**********5042 | 1500 |
308 | 2022 | 药学院 | 蔡雅楠 | 女 | 2109**********6021 | 1500 |
309 | 2022 | 药学院 | 王春艳 | 女 | 2301**********5023 | 1500 |
310 | 2022 | 药学院 | 孙玉萍 | 女 | 3622**********5426 | 1500 |
311 | 2022 | 药学院 | 姚慧利 | 女 | 4109**********4848 | 1500 |
312 | 2022 | 药学院 | 何敏 | 女 | 4301**********7367 | 1500 |
313 | 2022 | 药学院 | 邓诗晴 | 女 | 4304**********1621 | 1500 |
314 | 2022 | 药学院 | 陈轩妮 | 女 | 4304**********2224 | 1500 |
315 | 2022 | 药学院 | 刘可 | 女 | 4305**********6629 | 1500 |
316 | 2022 | 药学院 | 朱睿 | 女 | 4306**********1602 | 1500 |
317 | 2022 | 药学院 | 吴志文 | 男 | 4310**********0378 | 1500 |
318 | 2022 | 药学院 | 杨浩文 | 男 | 4311**********5018 | 1500 |
319 | 2022 | 药学院 | 叶韵怡 | 女 | 4412**********3123 | 1500 |
320 | 2022 | 药学院 | 卢秋霜 | 女 | 4508**********0588 | 1500 |
321 | 2022 | 药学院 | 杨浩澜 | 男 | 5001**********0913 | 1500 |
