根据湘人社函〔2020〕81号及长人社函〔2020〕21号文件要求(附后),对在本省就读的湖北籍2020届高校毕业生给予一次性求职创业补贴。我校以省教育厅提供的湖北籍2020届高校毕业生对象名单为准(已享受过毕业生求职创业补贴的不重复享受),逐个通知到位。现有金久楚等53名毕业生符合补贴条件并已通过审核,现予以公示,公示名单如下:
| 序号 | 毕业年度 | 院 系 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | |
| 1 | 2020 | 护理学院 | 陈心适 | 女 | 4213021998******** | 1500 | |
| 2 | 2020 | 护理学院 | 田雅婷 | 女 | 4228251998******** | 1500 | |
| 3 | 2020 | 护理学院 | 肖梦捷 | 女 | 4213021996******** | 1500 | |
| 4 | 2020 | 人文与管理学院 | 但楚婕 | 女 | 4290011999******** | 1500 | |
| 5 | 2020 | 人文与管理学院 | 戢倩 | 女 | 4211271997******** | 1500 | |
| 6 | 2020 | 人文与管理学院 | 彭书兰 | 女 | 5002351996******** | 1500 | |
| 7 | 2020 | 人文与管理学院 | 乔娜娜 | 女 | 5002351998******** | 1500 | |
| 8 | 2020 | 人文与管理学院 | 熊策 | 男 | 4202051997******** | 1500 | |
| 9 | 2020 | 人文与管理学院 | 张加奇 | 男 | 4208221996******** | 1500 | |
| 10 | 2020 | 人文与管理学院 | 郑伟 | 男 | 4208211998******** | 1500 | |
| 11 | 2020 | 研究生院 | 曹顺康 | 男 | 4206071993******** | 1500 | |
| 12 | 2020 | 研究生院 | 陈俊安 | 男 | 4210221992******** | 1500 | |
| 13 | 2020 | 研究生院 | 程雄涛 | 男 | 4212231989******** | 1500 | |
| 14 | 2020 | 研究生院 | 董娟 | 女 | 4211251993******** | 1500 | |
| 15 | 2020 | 研究生院 | 胡爽 | 女 | 4201161991******** | 1500 | |
| 16 | 2020 | 研究生院 | 胡依娜 | 女 | 4290061995******** | 1500 | |
| 17 | 2020 | 研究生院 | 柯飞 | 男 | 4206831992******** | 1500 | |
| 18 | 2020 | 研究生院 | 李开瑞 | 男 | 4206211993******** | 1500 | |
| 19 | 2020 | 研究生院 | 李梦丝 | 女 | 4222021994******** | 1500 | |
| 20 | 2020 | 研究生院 | 李夏静 | 女 | 4222011994******** | 1500 | |
| 21 | 2020 | 研究生院 | 李梓宸 | 男 | 4213021993******** | 1500 | |
| 22 | 2020 | 研究生院 | 凌嫘 | 女 | 4228021993******** | 1500 | |
| 23 | 2020 | 研究生院 | 刘紫羿 | 男 | 4201021993******** | 1500 | |
| 24 | 2020 | 研究生院 | 潘悦 | 女 | 4206071994******** | 1500 | |
| 25 | 2020 | 研究生院 | 秦卜飞 | 男 | 4205021993******** | 1500 | |
| 26 | 2020 | 研究生院 | 商园 | 女 | 4210231990******** | 1500 | |
| 27 | 2020 | 研究生院 | 石磊 | 男 | 4203211986******** | 1500 | |
| 28 | 2020 | 研究生院 | 谈晓双 | 男 | 4223261991******** | 1500 | |
| 29 | 2020 | 研究生院 | 魏弘 | 男 | 4210871991******** | 1500 | |
| 30 | 2020 | 研究生院 | 杨织 | 女 | 4210231991******** | 1500 | |
| 31 | 2020 | 研究生院 | 姚金龙 | 男 | 4210871988******** | 1500 | |
| 32 | 2020 | 研究生院 | 周珍 | 女 | 4210231992******** | 1500 | |
| 33 | 2020 | 药学院 | 肖文婧 | 女 | 4290051997******** | 1500 | |
| 34 | 2020 | 医学院 | 崔旸 | 女 | 4228251996******** | 1500 | |
| 35 | 2020 | 医学院 | 胡云扬 | 女 | 4211221997******** | 1500 | |
| 36 | 2020 | 医学院 | 李翁娟 | 女 | 4290011997******** | 1500 | |
| 37 | 2020 | 医学院 | 鄢一轩 | 女 | 4290061998******** | 1500 | |
| 38 | 2020 | 针灸推拿学院 | 成恳 | 男 | 4208211998******** | 1500 | |
| 39 | 2020 | 针灸推拿学院 | 范子瑞 | 男 | 4213021995******** | 1500 | |
| 40 | 2020 | 针灸推拿学院 | 黄菊 | 女 | 4221301996******** | 1500 | |
| 41 | 2020 | 针灸推拿学院 | 刘阁 | 女 | 4206831997******** | 1500 | |
| 42 | 2020 | 针灸推拿学院 | 唐双 | 男 | 4212021995******** | 1500 | |
| 43 | 2020 | 针灸推拿学院 | 吴杭 | 男 | 4210231996******** | 1500 | |
| 44 | 2020 | 针灸推拿学院 | 张永婷 | 女 | 4211811995******** | 1500 | |
| 45 | 2020 | 针灸推拿学院 | 周竞颖 | 女 | 4228021996******** | 1500 | |
| 46 | 2020 | 中西医结合学院 | 金久楚 | 男 | 4207041995******** | 1500 | |
| 47 | 2020 | 中西医结合学院 | 徐勤 | 女 | 4210031995******** | 1500 | |
| 48 | 2020 | 中医学院 | 陈泽禄 | 男 | 4206821996******** | 1500 | |
| 49 | 2020 | 中医学院 | 胡晓璐 | 女 | 4205261996******** | 1500 | |
| 50 | 2020 | 中医学院 | 刘艺佼 | 女 | 4205821997******** | 1500 | |
| 51 | 2020 | 中医学院 | 罗星迪 | 女 | 4205211997******** | 1500 | |
| 52 | 2020 | 中医学院 | 闵梦静 | 女 | 4210031998******** | 1500 | |
| 53 | 2020 | 中医学院 | 王怡帆 | 男 | 4206061996******** | 1500 | |
公示期为5个工作日,时间从2020年7月13日至7月17日止。在公示期内,如对补贴人员申领资格有异议,请于7月17日前以书面形式并署真实姓名交至二办310,联系电话0731-85381116。 湖南中医药大学就业指导中心 2020年7月13日